La unidad potente para
redes sostenibles
Armarios de red/servidores de 19” y sistemas de carcasa,
soluciones de ventilación y distribución de corriente de DIGITUS®
La unidad potente para redes sostenibles
Armarios de red/servidores y sistemas de carcasa de 19”, soluciones de ventilación y distribución de corriente de DIGITUS®
Armarios de red/servidores y sistemas de carcasa de 19”, soluciones de ventilación y distribución de corriente de DIGITUS®

Con la tecnología de 19 pulgadas de DIGITUS® estará preparado para afrontar exigencias crecientes y podrá crear redes modernas de cualquier tamaño. En formato de 19 pulgadas se utiliza como estándar en el mundo entero y es una medida muy extendida para la anchura de sistemas de armario y de carcasa, así como servidores, conmutadores Ethernet, paneles patch y otros componentes. La gran ventaja es que los dispositivos caben siempre y los armarios de red y de servidores de DIGITUS® se puedan configurar individualmente según las necesidades.
red TI fiable y estable con la tecnología de DIGITUS®.
ARMARIO DE SERVIDORES ARMARIO DE RED CARCASAS DE PARED ACCESORIOS
CARCASAS DE PARED ARMARIO DE RED
ARMARIO DE SERVIDORES ACCESORIOS
La variante adecuada para cada escenario


Carcasas de pared, armarios de red, armarios de servidores
Ejecución y detalles técnicos
Ejecución y detalles técnicos
Carcasas de pared, armarios de red, armarios de servidores
Ejecución y detalles técnicos
Ejecución y detalles técnicos

El armario de servidores ...
de la serie Unique de DIGITUS® se presenta con una puerta de acero perforada para optimizar aún más la circulación del aire. Este armario de servidores representa la elección ideal, especialmente para aplicaciones que causen un fuerte calentamiento del aire en el interior del sistema de armarios y requieren una renovación mejorada del aire. Su diseño estable permite instalar incluso equipos más pesados. La capacidad de carga es de hasta 1.000 kg. La colocación en serie de los armarios de servidores de la serie Unique permite crear una pequeña construcción similar a un centro de procesamiento de datos.
de la serie Unique de DIGITUS® se presenta con una puerta de acero perforada para optimizar aún más la circulación del aire. Este armario de servidores representa la elección ideal, especialmente para aplicaciones que causen un fuerte calentamiento del aire en el interior del sistema de armarios y requieren una renovación mejorada del aire. Su diseño estable permite instalar incluso equipos más pesados. La capacidad de carga es de hasta 1.000 kg. La colocación en serie de los armarios de servidores de la serie Unique permite crear una pequeña construcción similar a un centro de procesamiento de datos.
El armario de servidores ...
de la serie Unique de DIGITUS® se presenta con una puerta de acero perforada para optimizar aún más la circulación del aire. Este armario de servidores representa la elección ideal, especialmente para aplicaciones que causen un fuerte calentamiento del aire en el interior del sistema de armarios y requieren una renovación mejorada del aire. Su diseño estable permite instalar incluso equipos más pesados. La capacidad de carga es de hasta 1.000 kg. La colocación en serie de los armarios de servidores de la serie Unique permite crear una pequeña construcción similar a un centro de procesamiento de datos.
de la serie Unique de DIGITUS® se presenta con una puerta de acero perforada para optimizar aún más la circulación del aire. Este armario de servidores representa la elección ideal, especialmente para aplicaciones que causen un fuerte calentamiento del aire en el interior del sistema de armarios y requieren una renovación mejorada del aire. Su diseño estable permite instalar incluso equipos más pesados. La capacidad de carga es de hasta 1.000 kg. La colocación en serie de los armarios de servidores de la serie Unique permite crear una pequeña construcción similar a un centro de procesamiento de datos.
EAN | Unidad de altura (UA) | Dimensiones en mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032334224 | 42 UA | 800 x 2050 x 1000 | ||||||
4016032331339 | 26 UA | 1340 x 600 x 1000 | - | |||||
4016032332503 | 26 UA | 1340 x 600 x 1000 | - | |||||
4016032332527 | 36 UA | 1785 x 600 x 1000 | - | - | ||||
4016032332541 | 36 UA | 1785 x 600 x 1000 | - | - | ||||
4016032331766 | 42 UA | 2050 x 800 x 1000 | - |
EAN: 4016032334224 Unidad de altura (UA): 42 UA Dimensiones en mm: 800 x 2050 x 1000 | Descubrir aquí: |
Los armarios de red ...
de la serie Unique están diseñados especialmente para redes de mayor tamaño. El techo está preparado para alojar un módulo de refrigeración para la ventilación activa y equipado con una tapa separada con ranuras de ventilación para mejorar la circulación del aire. Una entrada de cable deslizante con junta de caucho en la base de los armarios de red facilita la gestión de cables. Los armarios de 42 unidades de altura están dotados adicionalmente de dos entradas de cable en la parte posterior, y los modelos con un ancho de 800 mm (también con 22 UA) poseen entradas adicionales con tiras de cepillo a la izquierda y la derecha del techo y de la base.
de la serie Unique están diseñados especialmente para redes de mayor tamaño. El techo está preparado para alojar un módulo de refrigeración para la ventilación activa y equipado con una tapa separada con ranuras de ventilación para mejorar la circulación del aire. Una entrada de cable deslizante con junta de caucho en la base de los armarios de red facilita la gestión de cables. Los armarios de 42 unidades de altura están dotados adicionalmente de dos entradas de cable en la parte posterior, y los modelos con un ancho de 800 mm (también con 22 UA) poseen entradas adicionales con tiras de cepillo a la izquierda y la derecha del techo y de la base.

Los armarios de red ...
de la serie Unique están diseñados especialmente para redes de mayor tamaño. El techo está preparado para alojar un módulo de refrigeración para la ventilación activa y equipado con una tapa separada con ranuras de ventilación para mejorar la circulación del aire. Una entrada de cable deslizante con junta de caucho en la base de los armarios de red facilita la gestión de cables. Los armarios de 42 unidades de altura están dotados adicionalmente de dos entradas de cable en la parte posterior, y los modelos con un ancho de 800 mm (también con 22 UA) poseen entradas adicionales con tiras de cepillo a la izquierda y la derecha del techo y de la base.
EAN | Unidad de altura (UA) | Dimensiones en mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032331100 | 22 UA | 600 x 1164 x 600 | - | ||||||
4016032331124 | 22 UA | 800 x 1164 x 800 | - | ||||||
4016032331179 | 42 UA | 600 x 2053 x 600 | - | ||||||
4016032334217 | 42 UA | 800 x 2053 x 800 | - | ||||||
4016032331186 | 42 UA | 800 x 2053 x 1000 | - | ||||||
4016032332251 | 26 UA | 1342 x 600 x 1000 | - | - | |||||
4016032377962 | 26 UA | 1342 x 600 x 1000 | - | - | - | ||||
4016032331131 | 26 UA | 1342 x 600 x 600 | - | - | |||||
4016032343592 | 26 UA | 1342 x 600 x 600 | - | - | - | ||||
4016032331148 | 26 UA | 1342 x 600 x 800 | - | - | |||||
4016032332268 | 26 UA | 1342 x 600 x 800 | - | - | |||||
4016032331049 | 32 UA | 1609 x 600 x 600 | - | - | - | ||||
4016032337959 | 32 UA | 1609 x 600 x 600 | - | - | - | ||||
4016032331155 | 32 UA | 1609 x 600 x 800 | - | - | |||||
4016032332282 | 32 UA | 1609 x 600 x 800 | - | - | |||||
4016032332299 | 36 UA | 1787 x 600 x 600 | - | - | - | ||||
4016032332329 | 36 UA | 1787 x 800 x 800 | - | - | |||||
4016032332336 | 36 UA | 1787 x 800 x 800 | - | - | - | ||||
4016032343585 | 42 UA | 2053 x 800 x 800 | - | - | |||||
4016032332442 | 42 UA | 2053 x 800 x 1000 | - | - | |||||
4016032344322 | 22 UA | 1164 x 800 x 800 | - | - | - | ||||
4016032332220 | 22 UA | 1164 x 600 x 600 | - | - | |||||
4016032353317 | 42 UA | 2053 x 600 x 600 | - | - |
EAN: 4016032331100 Unidad de altura (UA): 22 UA Dimensiones en mm: 600 x 1164 x 600 | Más información: |
EAN: 4016032331124 Unidad de altura (UA): 22 UA Dimensiones en mm: 800 x 1164 x 800 | Más información: |
EAN: 4016032331179 Unidad de altura (UA): 42 UA Dimensiones en mm: 600 x 2053 x 600 | Más información: |
EAN: 4016032334217 Unidad de altura (UA): 42 UA Dimensiones en mm: 800 x 2053 x 800 | Más información: |
EAN: 4016032331186 Unidad de altura (UA): 42 UA Dimensiones en mm: 800 x 2053 x 1000 | Más información: |

Las carcasas de pared ...
de DIGITUSDIGITUS® han sido desarrolladas para el montaje cómodo en la pared y la instalación sencilla de componentes de red activos y pasivos. Están fabricadas de chapa de acero con un grosor de hasta 1,5 mm, lo cual asegura una excelente estabilidad. Además, permiten un cableado limpio. De esta manera representan una base ideal y robusta para redes pequeñas como las que se instalan, por ejemplo, en pequeñas y medianas empresas.
de DIGITUSDIGITUS® han sido desarrolladas para el montaje cómodo en la pared y la instalación sencilla de componentes de red activos y pasivos. Están fabricadas de chapa de acero con un grosor de hasta 1,5 mm, lo cual asegura una excelente estabilidad. Además, permiten un cableado limpio. De esta manera representan una base ideal y robusta para redes pequeñas como las que se instalan, por ejemplo, en pequeñas y medianas empresas.
Las carcasas de pared ...
de DIGITUS® han sido desarrolladas para el montaje cómodo en la pared y la instalación sencilla de componentes de red activos y pasivos. Están fabricadas de chapa de acero con un grosor de hasta 1,5 mm, lo cual asegura una excelente estabilidad. Además, permiten un cableado limpio. De esta manera representan una base ideal y robusta para redes pequeñas como las que se instalan, por ejemplo, en pequeñas y medianas empresas.
de DIGITUS® han sido desarrolladas para el montaje cómodo en la pared y la instalación sencilla de componentes de red activos y pasivos. Están fabricadas de chapa de acero con un grosor de hasta 1,5 mm, lo cual asegura una excelente estabilidad. Además, permiten un cableado limpio. De esta manera representan una base ideal y robusta para redes pequeñas como las que se instalan, por ejemplo, en pequeñas y medianas empresas.
EAN | Unidad de altura (UA) | Dimensiones en mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032135203 | 7 UA | 600 x 420 x 450 | |||||||
4016032360971* *IP55 - apto para el uso en el exterior | 7 UA | 600 x 490 x 450 | |||||||
4016032135210 | 9 UA | 600 x 509 x 450 | |||||||
4016032135227 | 12 UA | 600 x 643 x 450 | |||||||
4016032180517 | 12 UA | 600 x 643 x 600 | |||||||
4016032174097 | 16 UA | 600 x 820 x 600 | |||||||
4016032205975 | 20 UA | 600 x 998 x 600 | |||||||
4016032135234 | 16 UA | 820 x 600 x 450 | - | - | - | ||||
4016032257905 | 16 UA | 820 x 600 x 450 | - | - | - | ||||
4016032257677 | 16 UA | 820 x 600 x 600 | - | - | |||||
4016032179825 | 12 UA | 643 x 600 x 450 | - | - | - | ||||
4016032257660 | 12 UA | 643 x 600 x 600 | - | - | - | ||||
4016032205968 | 20 UA | 998 x 600 x 450 | - | - | |||||
4016032257684 | 20 UA | 998 x 600 x 450 | - | - | - | ||||
4016032250579 | 20 UA | 998 x 600 x 600 | - | - | - | ||||
4016032257653 | 9 UA | 509 x 600 x 450 | - | - | |||||
4016032157519 | 9 UA | 509 x 600 x 600 | - | ||||||
4016032257646 | 9 UA | 509 x 600 x 600 | - | - | - | ||||
4016032360988 | 9 UA | 579 x 600 x 450 | - | - | |||||
4016032360995 | 12 UA | 713 x 600 x 450 | - | - | |||||
4016032362128 | 16 UA | 891 x 600 x 450 | - | - | - | ||||
4016032257639 | 7 UA | 420 x 600 x 450 | - | - | |||||
4016032190103 | 7 UA | 420 x 600 x 600 | - | ||||||
4016032257622 | 7 UA | 420 x 600 x 600 | - | - | - |
EAN: 4016032135203 Unidad de altura (UA): 7 UA Dimensiones en mm: 600 x 420 x 420 | Más información: |
EAN: 4016032360971* Unidad de altura (UA): 7 UA Dimensiones en mm: 600 x 490 x 450 *IP55 - apto para el uso en el exterior | Más información: |
EAN: 4016032135210 Unidad de altura (UA): 9 UA Dimensiones en mm: 600 x 509 x 450 | Más información: |
EAN: 4016032135227 Unidad de altura (UA): 12 UA Dimensiones en mm: 600 x 643 x 450 | Más información: |
EAN: 4016032180517 Unidad de altura (UA): 12 UA Dimensiones en mm: 600 x 643 x 600 | Más información: |
EAN: 4016032174097 Unidad de altura (UA): 16 UA Dimensiones en mm: 600 x 820 x 600 | Más información: |
EAN: 4016032205975 Unidad de altura (UA): 20 UA Dimensiones en mm: 600 x 998 x 600 | Más información: |
Accesorios
Gestión de cables, baldas, pedestales,
alimentación eléctrica, ventilación y muchos más
Gestión de cables, baldas, pedestales,
alimentación eléctrica, ventilación y muchos más
Gestión de cables
EAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032266440 | ||||||
4016032465522 | - | - | ||||
4016032465539 | - | - | ||||
4016032465546 | - | - | ||||
4016032465553 | - | - |
Alexander Bürkle | EGU | Fegime | Jäger Direkt |
REXEL | Sonepar | Wandelt |
Baldas
EAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032275084 | ||||||
4016032275091 | ||||||
4016032276050 | ||||||
4016032185772 | ||||||
4016032245704 | ||||||
4016032222613 | - | - |
Pedestales
EAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032333098 | ||||||
4016032335344 | ||||||
4016032333043 | - | |||||
4016032335061 | - | |||||
4016032334972 | - | |||||
4016032333050 | - | |||||
4016032334996 | - | - | ||||
4016032335016 | - | - |
Alimentación eléctrica
Ventilación
EAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032331230 | ||||||
4016032331247 | ||||||
4016032332855 | - | |||||
4016032174240 | - | - | ||||
4016032185789 | - | - | ||||
4016032158752 | - | |||||
4016032250586 | - | - | ||||
4016032361015 | - | - |
Arco de conducción de cables
EAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032466949 | ||||
4016032466956 | ||||
4016032466963 | ||||
4016032466970 | ||||
4016032466987 | ||||
4016032466994 |
Luminaria LED
EAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032361053 |
Bandeja extraíble para teclado
EAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032135340 | |||||
4016032158516 | - |