L’unità potente per
reti a prova di futuro
Armadi di rete/del server, alloggiamentida 19”
, soluzioni di ventilazione e distribuzione della corrente di DIGITUS®
L’unità potente per reti a prova di futuro
Armadi di rete/del server, alloggiamenti da 19’’, soluzioni di ventilazione e distribuzione della corrente di DIGITUS®
Armadi di rete/del server, alloggiamenti da 19’’, soluzioni di ventilazione e distribuzione della corrente di DIGITUS®

Con la tecnologia da 19 pollici di DIGITUS® sarete attrezzati per le esigenze crescenti e potrete costruire reti moderne di qualsiasi dimensione. Il formato da 19 pollici viene utilizzato come standard a livello mondiale per la larghezza di sistemi di armadi e alloggiamenti ma anche server, switch Ethernet, sezionatori e altri componenti. Il grande vantaggio è che i dispositivi si adattano sempre e gli armadi di rete e del server di DIGITUS® possono essere configurati individualmente a seconda delle esigenze.
rete IT stabile con la tecnologia di DIGITUS®.
ARMADIO DEL SERVER ARMADIO DI RETE ALLOGGIAMENTO A PARETE ACCESSORI
ALLOGGIAMENTO A PARETE ARMADIO DI RETE
ARMADIO DEL SERVER ACCESSORI
La variante adatta a ciascuno scenario


Alloggiamento a parete, armadi di rete, armadi del server
Versione e dettagli tecnici
Versione e dettagli tecnici
Alloggiamento a parete, armadi di rete, armadi del server
Versione e dettagli tecnici
Versione e dettagli tecnici

L’armadio di rete ...
della serie Unique di DIGITUS® ha uno sportello in acciaio perforato per ottimizzare la circolazione dell’aria. Questo armadio del server è la soluzione migliore in particolare per le applicazioni che causano un forte riscaldamento all’interno dell’armadio e richiedono un migliore ricambio d’aria. La costruzione robusta garantisce l'installazione di apparecchiature ancora più pesanti. La capacità di carico è fino a 1.000 kg. Se gli armadi del server della serie Unique sono allineati uno accanto all'altro, possono anche formare una piccola struttura simile a quella di un centro di calcolo.
della serie Unique di DIGITUS® ha uno sportello in acciaio perforato per ottimizzare la circolazione dell’aria. Questo armadio del server è la soluzione migliore in particolare per le applicazioni che causano un forte riscaldamento all’interno dell’armadio e richiedono un migliore ricambio d’aria. La costruzione robusta garantisce l'installazione di apparecchiature ancora più pesanti. La capacità di carico è fino a 1.000 kg. Se gli armadi del server della serie Unique sono allineati uno accanto all'altro, possono anche formare una piccola struttura simile a quella di un centro di calcolo.
L’armadio di rete ...
della serie Unique di DIGITUS® ha uno sportello in acciaio perforato per ottimizzare la circolazione dell’aria. Questo armadio del server è la soluzione migliore in particolare per le applicazioni che causano un forte riscaldamento all’interno dell’armadio e richiedono un migliore ricambio d’aria. La costruzione robusta garantisce l'installazione di apparecchiature ancora più pesanti. La capacità di carico è fino a 1.000 kg. Se gli armadi del server della serie Unique sono allineati uno accanto all'altro, possono anche formare una piccola struttura simile a quella di un centro di calcolo.
della serie Unique di DIGITUS® ha uno sportello in acciaio perforato per ottimizzare la circolazione dell’aria. Questo armadio del server è la soluzione migliore in particolare per le applicazioni che causano un forte riscaldamento all’interno dell’armadio e richiedono un migliore ricambio d’aria. La costruzione robusta garantisce l'installazione di apparecchiature ancora più pesanti. La capacità di carico è fino a 1.000 kg. Se gli armadi del server della serie Unique sono allineati uno accanto all'altro, possono anche formare una piccola struttura simile a quella di un centro di calcolo.
EAN | Unità rack (U) | Dimensioni in mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032334224 | 42 U | 800 x 2050 x 1000 | ||||||
4016032331339 | 26 U | 1340 x 600 x 1000 | - | |||||
4016032332503 | 26 U | 1340 x 600 x 1000 | - | |||||
4016032332527 | 36 U | 1785 x 600 x 1000 | - | - | ||||
4016032332541 | 36 U | 1785 x 600 x 1000 | - | - | ||||
4016032331766 | 42 U | 2050 x 800 x 1000 | - |
EAN: 4016032334224 Unità rack (U): 42 U Dimensioni in mm: 800 x 2050 x 1000 | Scopri qui: |
Gli armadi di rete ...
della serie Unique sono stati progettati appositamente per reti di grandi dimensioni. Il tetto è predisposto per accogliere un modulo di ventilazione per la ventilazione attiva ed è dotato di una copertura scanalata con fessure di ventilazione per una migliore circolazione dell'aria. Un ingresso cavi applicabile con guarnizione in gommapiuma sul fondo degli armadi di rete semplifica la gestione dei cavi. Gli armadi con 42 unità rack sono inoltre dotati di due ingressi per cavi sul retro e quelli con una larghezza di 800 mm (anche per 22 U) hanno ingressi aggiuntivi con un listello a spazzola a sinistra e a destra in alto e in basso.
della serie Unique sono stati progettati appositamente per reti di grandi dimensioni. Il tetto è predisposto per accogliere un modulo di ventilazione per la ventilazione attiva ed è dotato di una copertura scanalata con fessure di ventilazione per una migliore circolazione dell'aria. Un ingresso cavi applicabile con guarnizione in gommapiuma sul fondo degli armadi di rete semplifica la gestione dei cavi. Gli armadi con 42 unità rack sono inoltre dotati di due ingressi per cavi sul retro e quelli con una larghezza di 800 mm (anche per 22 U) hanno ingressi aggiuntivi con un listello a spazzola a sinistra e a destra in alto e in basso.

Gli armadi di rete ...
della serie Unique sono stati progettati appositamente per reti di grandi dimensioni. Il tetto è predisposto per accogliere un modulo di ventilazione per la ventilazione attiva ed è dotato di una copertura scanalata con fessure di ventilazione per una migliore circolazione dell'aria. Un ingresso cavi applicabile con guarnizione in gommapiuma sul fondo degli armadi di rete semplifica la gestione dei cavi. Gli armadi con 42 unità rack sono inoltre dotati di due ingressi per cavi sul retro e quelli con una larghezza di 800 mm (anche per 22 U) hanno ingressi aggiuntivi con un listello a spazzola a sinistra e a destra in alto e in basso.
EAN | Unità rack (U) | Dimensioni in mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032331100 | 22 U | 600 x 1164 x 600 | - | ||||||
4016032331124 | 22 U | 800 x 1164 x 800 | - | ||||||
4016032331179 | 42 U | 600 x 2053 x 600 | - | ||||||
4016032334217 | 42 U | 800 x 2053 x 800 | - | ||||||
4016032331186 | 42 U | 800 x 2053 x 1000 | - | ||||||
4016032332251 | 26 U | 1342 x 600 x 1000 | - | - | |||||
4016032377962 | 26 U | 1342 x 600 x 1000 | - | - | - | ||||
4016032331131 | 26 U | 1342 x 600 x 600 | - | - | |||||
4016032343592 | 26 U | 1342 x 600 x 600 | - | - | - | ||||
4016032331148 | 26 U | 1342 x 600 x 800 | - | - | |||||
4016032332268 | 26 U | 1342 x 600 x 800 | - | - | |||||
4016032331049 | 32 U | 1609 x 600 x 600 | - | - | - | ||||
4016032337959 | 32 U | 1609 x 600 x 600 | - | - | - | ||||
4016032331155 | 32 U | 1609 x 600 x 800 | - | - | |||||
4016032332282 | 32 U | 1609 x 600 x 800 | - | - | |||||
4016032332299 | 36 U | 1787 x 600 x 600 | - | - | - | ||||
4016032332329 | 36 U | 1787 x 800 x 800 | - | - | |||||
4016032332336 | 36 U | 1787 x 800 x 800 | - | - | - | ||||
4016032343585 | 42 U | 2053 x 800 x 800 | - | - | |||||
4016032332442 | 42 U | 2053 x 800 x 1000 | - | - | |||||
4016032344322 | 22 U | 1164 x 800 x 800 | - | - | - | ||||
4016032332220 | 22 U | 1164 x 600 x 600 | - | - | |||||
4016032353317 | 42 U | 2053 x 600 x 600 | - | - |
EAN: 4016032331100 Unità rack (U): 22 U Dimensioni in mm: 600 x 1164 x 600 | Ulteriori informazioni: |
EAN: 4016032331124 Unità rack (U): 22 U Dimensioni in mm: 800 x 1164 x 800 | Ulteriori informazioni: |
EAN: 4016032331179 Unità rack (U): 42 U Dimensioni in mm: 600 x 2053 x 600 | Ulteriori informazioni: |
EAN: 4016032334217 Unità rack (U): 42 U Dimensioni in mm: 800 x 2053 x 800 | Ulteriori informazioni: |
EAN: 4016032331186 Unità rack (U): 42 U Dimensioni in mm: 800 x 2053 x 1000 | Ulteriori informazioni: |

Gli alloggiamenti a parete ...
di DIGITUS® sono realizzati per un facile montaggio a parete e una semplice installazione di componenti di rete attivi e passivi. Sono prodotti con lamiera di acciaio spessa fino a 1,5 mm e garantiscono un’ottima stabilità. Inoltre consentono un cablaggio senza intoppi. Costituiscono quindi la base ideale e solida per le reti più piccole, che vengono installate ad esempio nelle piccole e medie imprese.
di DIGITUS® sono realizzati per un facile montaggio a parete e una semplice installazione di componenti di rete attivi e passivi. Sono prodotti con lamiera di acciaio spessa fino a 1,5 mm e garantiscono un’ottima stabilità. Inoltre consentono un cablaggio senza intoppi. Costituiscono quindi la base ideale e solida per le reti più piccole, che vengono installate ad esempio nelle piccole e medie imprese.
Gli alloggiamenti a parete ...
di DIGITUS® sono realizzati per un facile montaggio a parete e una semplice installazione di componenti di rete attivi e passivi. Sono prodotti con lamiera di acciaio spessa fino a 1,5 mm e garantiscono un’ottima stabilità. Inoltre consentono un cablaggio senza intoppi. Costituiscono quindi la base ideale e solida per le reti più piccole, che vengono installate ad esempio nelle piccole e medie imprese.
di DIGITUS® sono realizzati per un facile montaggio a parete e una semplice installazione di componenti di rete attivi e passivi. Sono prodotti con lamiera di acciaio spessa fino a 1,5 mm e garantiscono un’ottima stabilità. Inoltre consentono un cablaggio senza intoppi. Costituiscono quindi la base ideale e solida per le reti più piccole, che vengono installate ad esempio nelle piccole e medie imprese.
EAN | Unità rack (U) | Dimensioni in mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032135203 | 7 U | 600 x 420 x 450 | |||||||
4016032360971* *IP55 - adatto all’uso in ambiente esterno | 7 U | 600 x 490 x 450 | |||||||
4016032135210 | 9 U | 600 x 509 x 450 | |||||||
4016032135227 | 12 U | 600 x 643 x 450 | |||||||
4016032180517 | 12 U | 600 x 643 x 600 | |||||||
4016032174097 | 16 U | 600 x 820 x 600 | |||||||
4016032205975 | 20 U | 600 x 998 x 600 | |||||||
4016032135234 | 16 U | 820 x 600 x 450 | - | - | - | ||||
4016032257905 | 16 U | 820 x 600 x 450 | - | - | - | ||||
4016032257677 | 16 U | 820 x 600 x 600 | - | - | |||||
4016032179825 | 12 U | 643 x 600 x 450 | - | - | - | ||||
4016032257660 | 12 U | 643 x 600 x 600 | - | - | - | ||||
4016032205968 | 20 U | 998 x 600 x 450 | - | - | |||||
4016032257684 | 20 U | 998 x 600 x 450 | - | - | - | ||||
4016032250579 | 20 U | 998 x 600 x 600 | - | - | - | ||||
4016032257653 | 9 U | 509 x 600 x 450 | - | - | |||||
4016032157519 | 9 U | 509 x 600 x 600 | - | ||||||
4016032257646 | 9 U | 509 x 600 x 600 | - | - | - | ||||
4016032360988 | 9 U | 579 x 600 x 450 | - | - | |||||
4016032360995 | 12 U | 713 x 600 x 450 | - | - | |||||
4016032362128 | 16 U | 891 x 600 x 450 | - | - | - | ||||
4016032257639 | 7 U | 420 x 600 x 450 | - | - | |||||
4016032190103 | 7 U | 420 x 600 x 600 | - | ||||||
4016032257622 | 7 U | 420 x 600 x 600 | - | - | - |
EAN: 4016032135203 Unità rack (U): 7 U Dimensioni in mm: 600 x 420 x 420 | Ulteriori informazioni: |
EAN: 4016032360971* Unità rack (U): 7 U Dimensioni in mm: 600 x 490 x 450 *IP55 - adatto all’uso in ambiente esterno | Ulteriori informazioni: |
EAN: 4016032135210 Unità rack (U): 9 U Dimensioni in mm: 600 x 509 x 450 | Ulteriori informazioni: |
EAN: 4016032135227 Unità rack (U): 12 U Dimensioni in mm: 600 x 643 x 450 | Ulteriori informazioni: |
EAN: 4016032180517 Unità rack (U): 12 U Dimensioni in mm: 600 x 643 x 600 | Ulteriori informazioni: |
EAN: 4016032174097 Unità rack (U): 16 U Dimensioni in mm: 600 x 820 x 600 | Ulteriori informazioni: |
EAN: 4016032205975 Unità rack (U): 20 U Dimensioni in mm: 600 x 998 x 600 | Ulteriori informazioni: |
Accessori
gestione cavi, mensole, basi,
alimentazione, ventilazione e molto altro
gestione cavi, mensole, basi,
alimentazione, ventilazione e molto altro
Gestione cavi
EAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032266440 | ||||||
4016032465522 | - | - | ||||
4016032465539 | - | - | ||||
4016032465546 | - | - | ||||
4016032465553 | - | - |
Alexander Bürkle | EGU | Fegime | Jäger Direkt |
REXEL | Sonepar | Wandelt |
Mensole
EAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032275084 | ||||||
4016032275091 | ||||||
4016032276050 | ||||||
4016032185772 | ||||||
4016032245704 | ||||||
4016032222613 | - | - |
Base
EAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032333098 | ||||||
4016032335344 | ||||||
4016032333043 | - | |||||
4016032335061 | - | |||||
4016032334972 | - | |||||
4016032333050 | - | |||||
4016032334996 | - | - | ||||
4016032335016 | - | - |
Alimentazione
Ventilazione
EAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032331230 | ||||||
4016032331247 | ||||||
4016032332855 | - | |||||
4016032174240 | - | - | ||||
4016032185789 | - | - | ||||
4016032158752 | - | |||||
4016032250586 | - | - | ||||
4016032361015 | - | - |
Staffa passacavo
EAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032466949 | ||||
4016032466956 | ||||
4016032466963 | ||||
4016032466970 | ||||
4016032466987 | ||||
4016032466994 |
Lampada a led
EAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032361053 |
Vassoio per tastiera
EAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4016032135340 | |||||
4016032158516 | - |